Firma ZUP EMITER prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji kliknij przycisk „Więcej informacji". Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce ochrony prywatności i zasadach dotyczących plików cookie oraz klauzuli informacyjnej RODO.
Więcej informacjiКлассификация IP
степень защиты от проникновения посторонних предметов | Первая цифра |
Нет защиты | 0 |
50 мм - Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта | 1 |
12,5 мм - Пальцы и подобные предметы | 2 |
2,5 мм - Инструменты, кабели и т.п. | 3 |
1,0 мм - Большинство проводов и т.п. | 4 |
Пылезащищённое - Некоторое количество пыли может проникать внутрь устройства. Полная защита от контакта | 5 |
Пыленепроницаемое - Пыль не может проникнуть в устройство. Полная защита от контакта. | 6 |
степень защиты от проникновения жидкости |
Вторая цифра |
Нет защиты. | 0 |
Вертикальные капли - Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства | 1 |
Вертикальные капли под углом 15° - Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° | 2 |
Падающие брызги - Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. | 3 |
Брызги - Защита от брызг, падающих в любом направлении. | 4 |
Струи - Защита от водяных струй с любого направления. | 5 |
Морские волны - Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. | 6 |
Кратковременное погружение до 1м - При кратковременном погружении вода не проникает в количествах, способных нарушить работу устройства. Постоянная работа в погружённом состоянии не предполагается. | 7 |
Длительное погружение на глубину более 1м - Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме. | 8 |
Струя воды под давлением 80-100 бар, до 80°C (DIN 40050) - Высокотемпературная мойка под высоким давлением. | 9K |
Значение дополнительных букв (A, B, C, D) и вспомогательных ( H, S, W)
Защита от проникновения к опасным частям устройства | Буква, стоящая после кода IP |
Нет защиты. | - |
Тыльной стороной ладони. | A |
Пальцем. | B |
Инструментом Ø 2,5х100 мм. | C |
Проволокой Ø 1,0х100 мм. | D |
Высоковольтная аппаратура. | H |
Вода проникает во время простоя движущихся частей ( ротора, якоря, винта и т.п.). | S |
Дополнительные средства защиты для определённых погодных условий. | W |
Классификация IK ( степень защиты от механических воздействий)
(IK- определяет выдерживаемую энергию удара - степень защиты от механических воздействий - согласно NF EN 50102)
IK | Выдерживаемая энергия удара, Дж [Дж] |
Масса груза, производящего удар [кг] |
Высота, с которой производится удар [см] |
00 | 0 | - | - |
01 | 0,15 | 0,2 | 7,5 |
02 | 0,20 | 0,2 | 10 |
03 | 0,35 | 0,2 | 17,5 |
04 | 0,50 | 0,2 | 25 |
05 | 0,70 | 0,2 | 35 |
06 | 1 | 0,5 | 20 |
07 | 2 | 0,5 | 40 |
08 | 5 | 1,7 | 29,5 |
09 | 10 | 5 | 20 |
10 | 20 | 5 | 40 |