Klasyfikacja IP
System oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stalych, wnikaniem wody.1
Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.
Znaczenie poszczególnych znaków:
- pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
 - druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,
 - litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy:
	
- ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną,
 - oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.
 
 - litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.
 
| Ochrona urządzeń przed obcymi ciałami stałymi | Pierwsza cyfra | 
| Brak ochrony | 0 | 
| O średnicy >50mm | 1 | 
| O średnicy >12mm | 2 | 
| O średnicy>1,2mm | 3 | 
| o średnicy>1mm | 4 | 
| Ograniczona ochrona przed dostępem pyłu | 5 | 
| całkowita ochrona przed dostępem pyłu | 6 | 
| Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody | Druga cyfra | 
| Brak ochrony | 0 | 
| Krople spadające pionowo | 1 | 
| Krople padające pod kątem max.15o względem pionu | 2 | 
| Wpda matryskiwana pod kątem max. 60ood pionu | 3 | 
| Rozpylona woda padająca ze wszystkich kierunków | 4 | 
| Struga wody o niskim ciśnieniu | 5 | 
| Silna struga wody | 6 | 
| Krótkotwałe zanurzenie | 7 | 
| Długotrwałe zanurzenie | 8 | 
| Struga lana pod ciśnieniem 80-100bar, do 80oC (DIN 40050) | 9K | 
Znaczenie liter dodatkowych (A,B,C,D) i uzupełniających (H, S,W)
| Ochrona osób przed dostępem do części niebezpiecznych | Znak na końcu kodu IP | 
| Brak ochrony | - | 
| Wierzchem dłoni | A | 
| Palcem | B | 
| Narzędziem Ø 2,5 x 100mm | C | 
| Drutem Ø 1,0 x100mm | D | 
| Aparat wysokiego napięcia | H | 
| Woda wnika podczas postoju części ruchomych wiernika | S | 
| Dodatkowe środki ochrony dla określonych warunków pogodowych | W | 
Klasyfikacja IK - ochrona przed uderzeniem
(IK określa wytrzymywaną energie uderzenia - stopień ochrony przed uderzeniem)
| IK | Wytwarzana energia uderzeniowa [J] | Masa ciężarka [kg] | Wysokość z której uderza ciężarek [cm] | 
| 00 | 0 | - | - | 
| 01 | 0,15 | 0,2 | 7,5 | 
| 02 | 0,20 | 0,2 | 10 | 
| 03 | 0,35 | 0,2 | 17,5 | 
| 04 | 0,50 | 0,2 | 25 | 
| 05 | 0,70 | 0,2 | 35 | 
| 06 | 1 | 0,5 | 20 | 
| 07 | 2 | 0,5 | 40 | 
| 08 | 5 | 1,7 | 29,5 | 
| 09 | 10 | 5 | 20 | 
| 10 | 20 | 5 | 40 | 
Numery norm dla IP oraz IK:
PN-EN 62262:2003
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)